Home value
Use the home valuation estimator
Search for a specific address and we will search millions of home records in our database to provide a real world estimate, scope out the competition, and explore options that may help you get the best return on your investment.
The Home Valuation tool provides an estimated market value for your home using data collected from third parties and public records and is intended to provide you with a general value of the property. This is not an official appraised value nor is it the value that Rate, Inc. will rely upon in making a determination of value or in making a lending decision. Rate, Inc. will rely upon the value as provided by a licensed appraiser contracted by the company. The actual appraised value of any property may be higher or lower than the estimated market value provided by The Home Valuation tool. All estimations are for informational and educational purposes only, and in no way is any of the data contained herein to be construed as financial, investment or legal advice.
Rate, Inc. does not guarantee the quality, accuracy or completeness of the information provided. Rate, Inc. its affiliates and subsidiaries do not assume any liability for the information contained herein, be it direct, indirect, consequential, special, or exemplary, or other damages whatsoever and howsoever caused, arising out of or reliance on the information, including any personal or pecuniary loss, whether the action is in contract, tort (including negligence) or other tortious action.
Popular topics
Recently added
In today's incredibly competitive housing market, sinking money into big repairs or updates just isn’t necessary for sellers.
National market data
Date | United States Average |
---|---|
03/19/2015 | 3.78 |
03/26/2015 | 3.69 |
04/02/2015 | 3.70 |
04/09/2015 | 3.66 |
04/16/2015 | 3.67 |
04/23/2015 | 3.65 |
04/30/2015 | 3.68 |
05/07/2015 | 3.80 |
05/14/2015 | 3.85 |
05/21/2015 | 3.84 |
05/28/2015 | 3.87 |
06/04/2015 | 3.87 |
06/11/2015 | 4.04 |
06/18/2015 | 4 |
06/25/2015 | 4.02 |
07/02/2015 | 4.08 |
07/09/2015 | 4.04 |
07/16/2015 | 4.09 |
07/23/2015 | 4.04 |
07/30/2015 | 3.98 |
08/06/2015 | 3.91 |
08/13/2015 | 3.94 |
08/20/2015 | 3.93 |
08/27/2015 | 3.84 |
09/03/2015 | 3.89 |
09/10/2015 | 3.90 |
09/17/2015 | 3.91 |
09/24/2015 | 3.86 |
10/01/2015 | 3.85 |
10/08/2015 | 3.76 |
10/15/2015 | 3.82 |
10/22/2015 | 3.79 |
10/29/2015 | 3.76 |
11/05/2015 | 3.87 |
11/12/2015 | 3.98 |
11/19/2015 | 3.97 |
11/25/2015 | 3.95 |
12/03/2015 | 3.93 |
12/10/2015 | 3.95 |
12/17/2015 | 3.97 |
12/24/2015 | 3.96 |
12/31/2015 | 4.01 |
01/07/2016 | 3.97 |
01/14/2016 | 3.92 |
01/21/2016 | 3.81 |
01/28/2016 | 3.79 |
02/04/2016 | 3.72 |
02/11/2016 | 3.65 |
02/18/2016 | 3.65 |
02/25/2016 | 3.62 |
03/03/2016 | 3.64 |
03/10/2016 | 3.68 |
03/17/2016 | 3.73 |
03/24/2016 | 3.71 |
03/31/2016 | 3.71 |
04/07/2016 | 3.59 |
04/14/2016 | 3.58 |
04/21/2016 | 3.59 |
04/28/2016 | 3.66 |
05/05/2016 | 3.61 |
05/12/2016 | 3.57 |
05/19/2016 | 3.58 |
05/26/2016 | 3.64 |
06/02/2016 | 3.66 |
06/09/2016 | 3.60 |
06/16/2016 | 3.54 |
06/23/2016 | 3.56 |
06/30/2016 | 3.48 |
07/07/2016 | 3.41 |
07/14/2016 | 3.42 |
07/21/2016 | 3.45 |
07/28/2016 | 3.48 |
08/04/2016 | 3.43 |
08/11/2016 | 3.45 |
08/18/2016 | 3.43 |
08/25/2016 | 3.43 |
09/01/2016 | 3.46 |
09/08/2016 | 3.44 |
09/15/2016 | 3.50 |
09/22/2016 | 3.48 |
09/29/2016 | 3.42 |
10/06/2016 | 3.42 |
10/13/2016 | 3.47 |
10/20/2016 | 3.52 |
10/27/2016 | 3.47 |
11/03/2016 | 3.54 |
11/10/2016 | 3.57 |
11/17/2016 | 3.94 |
11/23/2016 | 4.03 |
12/01/2016 | 4.08 |
12/08/2016 | 4.13 |
12/15/2016 | 4.16 |
12/22/2016 | 4.30 |
12/29/2016 | 4.32 |
01/05/2017 | 4.20 |
01/12/2017 | 4.12 |
01/19/2017 | 4.09 |
01/26/2017 | 4.19 |
02/02/2017 | 4.19 |
02/09/2017 | 4.17 |
02/16/2017 | 4.15 |
02/23/2017 | 4.16 |
03/02/2017 | 4.10 |
03/09/2017 | 4.21 |
03/16/2017 | 4.30 |
03/23/2017 | 4.23 |
03/30/2017 | 4.14 |
04/06/2017 | 4.10 |
04/13/2017 | 4.08 |
04/20/2017 | 3.97 |
04/27/2017 | 4.03 |
05/04/2017 | 4.02 |
05/11/2017 | 4.05 |
05/18/2017 | 4.02 |
05/25/2017 | 3.95 |
06/01/2017 | 3.94 |
06/08/2017 | 3.89 |
06/15/2017 | 3.91 |
06/22/2017 | 3.90 |
06/29/2017 | 3.88 |
07/06/2017 | 3.96 |
07/13/2017 | 4.03 |
07/20/2017 | 3.96 |
07/27/2017 | 3.92 |
08/03/2017 | 3.93 |
08/10/2017 | 3.90 |
08/17/2017 | 3.89 |
08/24/2017 | 3.86 |
08/31/2017 | 3.82 |
09/07/2017 | 3.78 |
09/14/2017 | 3.78 |
09/21/2017 | 3.83 |
09/28/2017 | 3.83 |
10/05/2017 | 3.85 |
10/12/2017 | 3.91 |
10/19/2017 | 3.88 |
10/26/2017 | 3.94 |
11/02/2017 | 3.94 |
11/09/2017 | 3.90 |
11/16/2017 | 3.95 |
11/22/2017 | 3.92 |
11/30/2017 | 3.90 |
12/07/2017 | 3.94 |
12/14/2017 | 3.93 |
12/21/2017 | 3.94 |
12/28/2017 | 3.99 |
01/04/2018 | 3.95 |
01/11/2018 | 3.99 |
01/18/2018 | 4.04 |
01/25/2018 | 4.15 |
02/01/2018 | 4.22 |
02/08/2018 | 4.32 |
02/15/2018 | 4.38 |
02/22/2018 | 4.40 |
03/01/2018 | 4.43 |
03/08/2018 | 4.46 |
03/15/2018 | 4.44 |
03/22/2018 | 4.45 |
03/29/2018 | 4.44 |
04/05/2018 | 4.40 |
04/12/2018 | 4.42 |
04/19/2018 | 4.47 |
04/26/2018 | 4.58 |
05/03/2018 | 4.55 |
05/10/2018 | 4.55 |
05/17/2018 | 4.61 |
05/24/2018 | 4.66 |
05/31/2018 | 4.56 |
06/07/2018 | 4.54 |
06/14/2018 | 4.62 |
06/21/2018 | 4.57 |
06/28/2018 | 4.55 |
07/05/2018 | 4.52 |
07/12/2018 | 4.53 |
07/19/2018 | 4.52 |
07/26/2018 | 4.54 |
08/02/2018 | 4.60 |
08/09/2018 | 4.59 |
08/16/2018 | 4.53 |
08/23/2018 | 4.51 |
08/30/2018 | 4.52 |
09/06/2018 | 4.54 |
09/13/2018 | 4.60 |
09/20/2018 | 4.65 |
09/27/2018 | 4.72 |
10/04/2018 | 4.71 |
10/11/2018 | 4.90 |
10/18/2018 | 4.85 |
10/25/2018 | 4.86 |
11/01/2018 | 4.83 |
11/08/2018 | 4.94 |
11/15/2018 | 4.94 |
11/21/2018 | 4.81 |
11/29/2018 | 4.81 |
12/06/2018 | 4.75 |
12/13/2018 | 4.63 |
12/20/2018 | 4.62 |
12/27/2018 | 4.55 |
01/03/2019 | 4.51 |
01/10/2019 | 4.45 |
01/17/2019 | 4.45 |
01/24/2019 | 4.45 |
01/31/2019 | 4.46 |
02/07/2019 | 4.41 |
02/14/2019 | 4.37 |
02/21/2019 | 4.35 |
02/28/2019 | 4.35 |
03/07/2019 | 4.41 |
03/14/2019 | 4.31 |
03/21/2019 | 4.28 |
03/28/2019 | 4.06 |
04/04/2019 | 4.08 |
04/11/2019 | 4.12 |
04/18/2019 | 4.17 |
04/25/2019 | 4.20 |
05/02/2019 | 4.14 |
05/09/2019 | 4.10 |
05/16/2019 | 4.07 |
05/23/2019 | 4.06 |
05/30/2019 | 3.99 |
06/06/2019 | 3.82 |
06/13/2019 | 3.82 |
06/20/2019 | 3.84 |
06/27/2019 | 3.73 |
07/03/2019 | 3.75 |
07/11/2019 | 3.75 |
07/18/2019 | 3.81 |
07/25/2019 | 3.75 |
08/01/2019 | 3.75 |
08/08/2019 | 3.60 |
08/15/2019 | 3.60 |
08/22/2019 | 3.55 |
08/29/2019 | 3.58 |
09/05/2019 | 3.49 |
09/12/2019 | 3.56 |
09/19/2019 | 3.73 |
09/26/2019 | 3.64 |
10/03/2019 | 3.65 |
10/10/2019 | 3.57 |
10/17/2019 | 3.69 |
10/24/2019 | 3.75 |
10/31/2019 | 3.78 |
11/07/2019 | 3.69 |
11/14/2019 | 3.75 |
11/21/2019 | 3.66 |
11/27/2019 | 3.68 |
12/05/2019 | 3.68 |
12/12/2019 | 3.73 |
12/19/2019 | 3.73 |
12/26/2019 | 3.74 |
01/02/2020 | 3.72 |
01/09/2020 | 3.64 |
01/16/2020 | 3.65 |
01/23/2020 | 3.60 |
01/30/2020 | 3.51 |
02/06/2020 | 3.45 |
02/13/2020 | 3.47 |
02/20/2020 | 3.49 |
02/27/2020 | 3.45 |
03/05/2020 | 3.29 |
03/12/2020 | 3.36 |
03/19/2020 | 3.65 |
03/26/2020 | 3.50 |
04/02/2020 | 3.33 |
04/09/2020 | 3.33 |
04/16/2020 | 3.31 |
04/23/2020 | 3.33 |
04/30/2020 | 3.23 |
05/07/2020 | 3.26 |
05/14/2020 | 3.28 |
05/21/2020 | 3.24 |
05/28/2020 | 3.15 |
06/04/2020 | 3.18 |
06/11/2020 | 3.21 |
06/18/2020 | 3.13 |
06/25/2020 | 3.13 |
07/02/2020 | 3.07 |
07/09/2020 | 3.03 |
07/16/2020 | 2.98 |
07/23/2020 | 3.01 |
07/30/2020 | 2.99 |
08/06/2020 | 2.88 |
08/13/2020 | 2.96 |
08/20/2020 | 2.99 |
08/27/2020 | 2.91 |
09/03/2020 | 2.93 |
09/10/2020 | 2.86 |
09/17/2020 | 2.87 |
09/24/2020 | 2.90 |
10/01/2020 | 2.88 |
10/08/2020 | 2.87 |
10/15/2020 | 2.81 |
10/22/2020 | 2.80 |
10/29/2020 | 2.81 |
11/05/2020 | 2.78 |
11/12/2020 | 2.84 |
11/19/2020 | 2.72 |
11/25/2020 | 2.72 |
12/03/2020 | 2.71 |
12/10/2020 | 2.71 |
12/17/2020 | 2.67 |
12/24/2020 | 2.66 |
12/31/2020 | 2.67 |
01/07/2021 | 2.65 |
01/14/2021 | 2.79 |
01/21/2021 | 2.77 |
01/28/2021 | 2.73 |
02/04/2021 | 2.73 |
02/11/2021 | 2.73 |
02/18/2021 | 2.81 |
02/25/2021 | 2.97 |
03/04/2021 | 3.02 |
03/11/2021 | 3.05 |
03/18/2021 | 3.09 |
03/25/2021 | 3.17 |
04/01/2021 | 3.18 |
04/08/2021 | 3.13 |
04/15/2021 | 3.04 |
04/22/2021 | 2.97 |
04/29/2021 | 2.98 |
05/06/2021 | 2.96 |
05/13/2021 | 2.94 |
05/20/2021 | 3 |
05/27/2021 | 2.95 |
06/03/2021 | 2.99 |
06/10/2021 | 2.96 |
06/17/2021 | 2.93 |
06/24/2021 | 3.02 |
07/01/2021 | 2.98 |
07/08/2021 | 2.90 |
07/15/2021 | 2.88 |
07/22/2021 | 2.78 |
07/29/2021 | 2.80 |
08/05/2021 | 2.77 |
08/12/2021 | 2.87 |
08/19/2021 | 2.86 |
08/26/2021 | 2.87 |
09/02/2021 | 2.87 |
09/09/2021 | 2.88 |
09/16/2021 | 2.86 |
09/23/2021 | 2.88 |
09/30/2021 | 3.01 |
10/07/2021 | 2.99 |
10/14/2021 | 3.05 |
10/21/2021 | 3.09 |
10/28/2021 | 3.14 |
11/04/2021 | 3.09 |
11/10/2021 | 2.98 |
11/18/2021 | 3.10 |
11/24/2021 | 3.10 |
12/02/2021 | 3.11 |
12/09/2021 | 3.10 |
12/16/2021 | 3.12 |
12/23/2021 | 3.05 |
12/30/2021 | 3.11 |
01/06/2022 | 3.22 |
01/13/2022 | 3.45 |
01/20/2022 | 3.56 |
01/27/2022 | 3.55 |
02/03/2022 | 3.55 |
02/10/2022 | 3.69 |
02/17/2022 | 3.92 |
02/24/2022 | 3.89 |
03/03/2022 | 3.76 |
03/10/2022 | 3.85 |
03/17/2022 | 4.16 |
03/24/2022 | 4.42 |
03/31/2022 | 4.67 |
04/07/2022 | 4.72 |
04/14/2022 | 5 |
04/21/2022 | 5.11 |
04/28/2022 | 5.10 |
05/05/2022 | 5.27 |
05/12/2022 | 5.30 |
05/19/2022 | 5.25 |
05/26/2022 | 5.10 |
06/02/2022 | 5.09 |
06/09/2022 | 5.23 |
06/16/2022 | 5.78 |
06/23/2022 | 5.81 |
06/30/2022 | 5.70 |
07/07/2022 | 5.30 |
07/14/2022 | 5.51 |
07/21/2022 | 5.54 |
07/28/2022 | 5.30 |
08/04/2022 | 4.99 |
08/11/2022 | 5.22 |
08/18/2022 | 5.13 |
08/25/2022 | 5.55 |
09/01/2022 | 5.66 |
09/08/2022 | 5.89 |
09/15/2022 | 6.02 |
09/22/2022 | 6.29 |
09/29/2022 | 6.70 |
10/06/2022 | 6.66 |
10/13/2022 | 6.92 |
10/20/2022 | 6.94 |
10/27/2022 | 7.08 |
11/03/2022 | 6.95 |
11/10/2022 | 7.08 |
11/17/2022 | 6.61 |
11/23/2022 | 6.58 |
12/01/2022 | 6.49 |
12/08/2022 | 6.33 |
12/15/2022 | 6.31 |
12/22/2022 | 6.27 |
12/29/2022 | 6.42 |
01/05/2023 | 6.48 |
01/12/2023 | 6.33 |
01/19/2023 | 6.15 |
01/26/2023 | 6.13 |
02/02/2023 | 6.09 |
02/09/2023 | 6.12 |
02/16/2023 | 6.32 |
02/23/2023 | 6.50 |
03/02/2023 | 6.65 |
03/09/2023 | 6.73 |
03/16/2023 | 6.60 |
03/23/2023 | 6.42 |
03/30/2023 | 6.32 |
04/06/2023 | 6.28 |
04/13/2023 | 6.27 |
04/20/2023 | 6.39 |
04/27/2023 | 6.43 |
05/04/2023 | 6.39 |
05/11/2023 | 6.35 |
05/18/2023 | 6.39 |
05/25/2023 | 6.57 |
06/01/2023 | 6.79 |
06/08/2023 | 6.71 |
06/15/2023 | 6.69 |
06/22/2023 | 6.67 |
06/29/2023 | 6.71 |
07/06/2023 | 6.81 |
07/13/2023 | 6.96 |
07/20/2023 | 6.78 |
07/27/2023 | 6.81 |
08/03/2023 | 6.90 |
08/10/2023 | 6.96 |
08/17/2023 | 7.09 |
08/24/2023 | 7.23 |
08/31/2023 | 7.18 |
09/07/2023 | 7.12 |
09/14/2023 | 7.18 |
09/21/2023 | 7.19 |
09/28/2023 | 7.31 |
10/05/2023 | 7.49 |
10/12/2023 | 7.57 |
10/19/2023 | 7.63 |
10/26/2023 | 7.79 |
11/02/2023 | 7.76 |
11/09/2023 | 7.50 |
11/16/2023 | 7.44 |
11/22/2023 | 7.29 |
11/30/2023 | 7.22 |
12/07/2023 | 7.03 |
12/14/2023 | 6.95 |
12/21/2023 | 6.67 |
12/28/2023 | 6.61 |
01/04/2024 | 6.62 |
01/11/2024 | 6.66 |
01/18/2024 | 6.60 |
01/25/2024 | 6.69 |
02/01/2024 | 6.63 |
02/08/2024 | 6.64 |
02/15/2024 | 6.77 |
02/22/2024 | 6.90 |
02/29/2024 | 6.94 |
03/07/2024 | 6.88 |
03/14/2024 | 6.74 |
03/21/2024 | 6.87 |
03/28/2024 | 6.79 |
04/04/2024 | 6.82 |
04/11/2024 | 6.88 |
04/18/2024 | 7.10 |
04/25/2024 | 7.17 |
05/02/2024 | 7.22 |
05/09/2024 | 7.09 |
05/16/2024 | 7.02 |
05/23/2024 | 6.94 |
05/30/2024 | 7.03 |
06/06/2024 | 6.99 |
06/13/2024 | 6.95 |
06/20/2024 | 6.87 |
06/27/2024 | 6.86 |
07/03/2024 | 6.95 |
07/11/2024 | 6.89 |
07/18/2024 | 6.77 |
07/25/2024 | 6.78 |
08/01/2024 | 6.73 |
08/08/2024 | 6.47 |
08/15/2024 | 6.49 |
08/22/2024 | 6.46 |
08/29/2024 | 6.35 |
09/05/2024 | 6.35 |
09/12/2024 | 6.20 |
09/19/2024 | 6.09 |
09/26/2024 | 6.08 |
10/03/2024 | 6.12 |
10/10/2024 | 6.32 |
10/17/2024 | 6.44 |
10/24/2024 | 6.54 |
10/31/2024 | 6.72 |
11/07/2024 | 6.79 |
11/14/2024 | 6.78 |
11/21/2024 | 6.84 |
11/27/2024 | 6.81 |
12/05/2024 | 6.69 |
12/12/2024 | 6.60 |
12/19/2024 | 6.72 |
12/26/2024 | 6.85 |
01/02/2025 | 6.91 |
01/09/2025 | 6.93 |
01/16/2025 | 7.04 |
01/23/2025 | 6.96 |
01/30/2025 | 6.95 |
02/06/2025 | 6.89 |
02/13/2025 | 6.87 |
02/20/2025 | 6.85 |
02/27/2025 | 6.76 |
03/06/2025 | 6.63 |
03/13/2025 | 6.65 |
Date | United States Average |
---|---|
03/19/2015 | 3.06 |
03/26/2015 | 2.97 |
04/02/2015 | 2.98 |
04/09/2015 | 2.93 |
04/16/2015 | 2.94 |
04/23/2015 | 2.92 |
04/30/2015 | 2.94 |
05/07/2015 | 3.02 |
05/14/2015 | 3.07 |
05/21/2015 | 3.05 |
05/28/2015 | 3.11 |
06/04/2015 | 3.08 |
06/11/2015 | 3.25 |
06/18/2015 | 3.23 |
06/25/2015 | 3.21 |
07/02/2015 | 3.24 |
07/09/2015 | 3.20 |
07/16/2015 | 3.25 |
07/23/2015 | 3.21 |
07/30/2015 | 3.17 |
08/06/2015 | 3.13 |
08/13/2015 | 3.17 |
08/20/2015 | 3.15 |
08/27/2015 | 3.06 |
09/03/2015 | 3.09 |
09/10/2015 | 3.10 |
09/17/2015 | 3.11 |
09/24/2015 | 3.08 |
10/01/2015 | 3.07 |
10/08/2015 | 2.99 |
10/15/2015 | 3.03 |
10/22/2015 | 2.98 |
10/29/2015 | 2.98 |
11/05/2015 | 3.09 |
11/12/2015 | 3.20 |
11/19/2015 | 3.18 |
11/25/2015 | 3.18 |
12/03/2015 | 3.16 |
12/10/2015 | 3.19 |
12/17/2015 | 3.22 |
12/24/2015 | 3.22 |
12/31/2015 | 3.24 |
01/07/2016 | 3.26 |
01/14/2016 | 3.19 |
01/21/2016 | 3.10 |
01/28/2016 | 3.07 |
02/04/2016 | 3.01 |
02/11/2016 | 2.95 |
02/18/2016 | 2.95 |
02/25/2016 | 2.93 |
03/03/2016 | 2.94 |
03/10/2016 | 2.96 |
03/17/2016 | 2.99 |
03/24/2016 | 2.96 |
03/31/2016 | 2.98 |
04/07/2016 | 2.88 |
04/14/2016 | 2.86 |
04/21/2016 | 2.85 |
04/28/2016 | 2.89 |
05/05/2016 | 2.86 |
05/12/2016 | 2.81 |
05/19/2016 | 2.81 |
05/26/2016 | 2.89 |
06/02/2016 | 2.92 |
06/09/2016 | 2.87 |
06/16/2016 | 2.81 |
06/23/2016 | 2.83 |
06/30/2016 | 2.78 |
07/07/2016 | 2.74 |
07/14/2016 | 2.72 |
07/21/2016 | 2.75 |
07/28/2016 | 2.78 |
08/04/2016 | 2.74 |
08/11/2016 | 2.76 |
08/18/2016 | 2.74 |
08/25/2016 | 2.74 |
09/01/2016 | 2.77 |
09/08/2016 | 2.76 |
09/15/2016 | 2.77 |
09/22/2016 | 2.76 |
09/29/2016 | 2.72 |
10/06/2016 | 2.72 |
10/13/2016 | 2.76 |
10/20/2016 | 2.79 |
10/27/2016 | 2.78 |
11/03/2016 | 2.84 |
11/10/2016 | 2.88 |
11/17/2016 | 3.14 |
11/23/2016 | 3.25 |
12/01/2016 | 3.34 |
12/08/2016 | 3.36 |
12/15/2016 | 3.37 |
12/22/2016 | 3.52 |
12/29/2016 | 3.55 |
01/05/2017 | 3.44 |
01/12/2017 | 3.37 |
01/19/2017 | 3.34 |
01/26/2017 | 3.40 |
02/02/2017 | 3.41 |
02/09/2017 | 3.39 |
02/16/2017 | 3.35 |
02/23/2017 | 3.37 |
03/02/2017 | 3.32 |
03/09/2017 | 3.42 |
03/16/2017 | 3.50 |
03/23/2017 | 3.44 |
03/30/2017 | 3.39 |
04/06/2017 | 3.36 |
04/13/2017 | 3.34 |
04/20/2017 | 3.23 |
04/27/2017 | 3.27 |
05/04/2017 | 3.27 |
05/11/2017 | 3.29 |
05/18/2017 | 3.27 |
05/25/2017 | 3.19 |
06/01/2017 | 3.19 |
06/08/2017 | 3.16 |
06/15/2017 | 3.18 |
06/22/2017 | 3.17 |
06/29/2017 | 3.17 |
07/06/2017 | 3.22 |
07/13/2017 | 3.29 |
07/20/2017 | 3.23 |
07/27/2017 | 3.20 |
08/03/2017 | 3.18 |
08/10/2017 | 3.18 |
08/17/2017 | 3.16 |
08/24/2017 | 3.16 |
08/31/2017 | 3.12 |
09/07/2017 | 3.08 |
09/14/2017 | 3.08 |
09/21/2017 | 3.13 |
09/28/2017 | 3.13 |
10/05/2017 | 3.15 |
10/12/2017 | 3.21 |
10/19/2017 | 3.19 |
10/26/2017 | 3.25 |
11/02/2017 | 3.27 |
11/09/2017 | 3.24 |
11/16/2017 | 3.31 |
11/22/2017 | 3.32 |
11/30/2017 | 3.30 |
12/07/2017 | 3.36 |
12/14/2017 | 3.36 |
12/21/2017 | 3.38 |
12/28/2017 | 3.44 |
01/04/2018 | 3.38 |
01/11/2018 | 3.44 |
01/18/2018 | 3.49 |
01/25/2018 | 3.62 |
02/01/2018 | 3.68 |
02/08/2018 | 3.77 |
02/15/2018 | 3.84 |
02/22/2018 | 3.85 |
03/01/2018 | 3.90 |
03/08/2018 | 3.94 |
03/15/2018 | 3.90 |
03/22/2018 | 3.91 |
03/29/2018 | 3.90 |
04/05/2018 | 3.87 |
04/12/2018 | 3.87 |
04/19/2018 | 3.94 |
04/26/2018 | 4.02 |
05/03/2018 | 4.03 |
05/10/2018 | 4.01 |
05/17/2018 | 4.08 |
05/24/2018 | 4.15 |
05/31/2018 | 4.06 |
06/07/2018 | 4.01 |
06/14/2018 | 4.07 |
06/21/2018 | 4.04 |
06/28/2018 | 4.04 |
07/05/2018 | 3.99 |
07/12/2018 | 4.02 |
07/19/2018 | 4 |
07/26/2018 | 4.02 |
08/02/2018 | 4.08 |
08/09/2018 | 4.05 |
08/16/2018 | 4.01 |
08/23/2018 | 3.98 |
08/30/2018 | 3.97 |
09/06/2018 | 3.99 |
09/13/2018 | 4.06 |
09/20/2018 | 4.11 |
09/27/2018 | 4.16 |
10/04/2018 | 4.15 |
10/11/2018 | 4.29 |
10/18/2018 | 4.26 |
10/25/2018 | 4.29 |
11/01/2018 | 4.23 |
11/08/2018 | 4.33 |
11/15/2018 | 4.36 |
11/21/2018 | 4.24 |
11/29/2018 | 4.25 |
12/06/2018 | 4.21 |
12/13/2018 | 4.07 |
12/20/2018 | 4.07 |
12/27/2018 | 4.01 |
01/03/2019 | 3.99 |
01/10/2019 | 3.89 |
01/17/2019 | 3.88 |
01/24/2019 | 3.88 |
01/31/2019 | 3.89 |
02/07/2019 | 3.84 |
02/14/2019 | 3.81 |
02/21/2019 | 3.78 |
02/28/2019 | 3.77 |
03/07/2019 | 3.83 |
03/14/2019 | 3.76 |
03/21/2019 | 3.71 |
03/28/2019 | 3.57 |
04/04/2019 | 3.56 |
04/11/2019 | 3.60 |
04/18/2019 | 3.62 |
04/25/2019 | 3.64 |
05/02/2019 | 3.60 |
05/09/2019 | 3.57 |
05/16/2019 | 3.53 |
05/23/2019 | 3.51 |
05/30/2019 | 3.46 |
06/06/2019 | 3.28 |
06/13/2019 | 3.26 |
06/20/2019 | 3.25 |
06/27/2019 | 3.16 |
07/03/2019 | 3.18 |
07/11/2019 | 3.22 |
07/18/2019 | 3.23 |
07/25/2019 | 3.18 |
08/01/2019 | 3.20 |
08/08/2019 | 3.05 |
08/15/2019 | 3.07 |
08/22/2019 | 3.03 |
08/29/2019 | 3.06 |
09/05/2019 | 3 |
09/12/2019 | 3.09 |
09/19/2019 | 3.21 |
09/26/2019 | 3.16 |
10/03/2019 | 3.14 |
10/10/2019 | 3.05 |
10/17/2019 | 3.15 |
10/24/2019 | 3.18 |
10/31/2019 | 3.19 |
11/07/2019 | 3.13 |
11/14/2019 | 3.20 |
11/21/2019 | 3.15 |
11/27/2019 | 3.15 |
12/05/2019 | 3.14 |
12/12/2019 | 3.19 |
12/19/2019 | 3.19 |
12/26/2019 | 3.19 |
01/02/2020 | 3.16 |
01/09/2020 | 3.07 |
01/16/2020 | 3.09 |
01/23/2020 | 3.04 |
01/30/2020 | 3 |
02/06/2020 | 2.97 |
02/13/2020 | 2.97 |
02/20/2020 | 2.99 |
02/27/2020 | 2.95 |
03/05/2020 | 2.79 |
03/12/2020 | 2.77 |
03/19/2020 | 3.06 |
03/26/2020 | 2.92 |
04/02/2020 | 2.82 |
04/09/2020 | 2.77 |
04/16/2020 | 2.80 |
04/23/2020 | 2.86 |
04/30/2020 | 2.77 |
05/07/2020 | 2.73 |
05/14/2020 | 2.72 |
05/21/2020 | 2.70 |
05/28/2020 | 2.62 |
06/04/2020 | 2.62 |
06/11/2020 | 2.62 |
06/18/2020 | 2.58 |
06/25/2020 | 2.59 |
07/02/2020 | 2.56 |
07/09/2020 | 2.51 |
07/16/2020 | 2.48 |
07/23/2020 | 2.54 |
07/30/2020 | 2.51 |
08/06/2020 | 2.44 |
08/13/2020 | 2.46 |
08/20/2020 | 2.54 |
08/27/2020 | 2.46 |
09/03/2020 | 2.42 |
09/10/2020 | 2.37 |
09/17/2020 | 2.35 |
09/24/2020 | 2.40 |
10/01/2020 | 2.36 |
10/08/2020 | 2.37 |
10/15/2020 | 2.35 |
10/22/2020 | 2.33 |
10/29/2020 | 2.32 |
11/05/2020 | 2.32 |
11/12/2020 | 2.34 |
11/19/2020 | 2.28 |
11/25/2020 | 2.28 |
12/03/2020 | 2.26 |
12/10/2020 | 2.26 |
12/17/2020 | 2.21 |
12/24/2020 | 2.19 |
12/31/2020 | 2.17 |
01/07/2021 | 2.16 |
01/14/2021 | 2.23 |
01/21/2021 | 2.21 |
01/28/2021 | 2.20 |
02/04/2021 | 2.21 |
02/11/2021 | 2.19 |
02/18/2021 | 2.21 |
02/25/2021 | 2.34 |
03/04/2021 | 2.34 |
03/11/2021 | 2.38 |
03/18/2021 | 2.40 |
03/25/2021 | 2.45 |
04/01/2021 | 2.45 |
04/08/2021 | 2.42 |
04/15/2021 | 2.35 |
04/22/2021 | 2.29 |
04/29/2021 | 2.31 |
05/06/2021 | 2.30 |
05/13/2021 | 2.26 |
05/20/2021 | 2.29 |
05/27/2021 | 2.27 |
06/03/2021 | 2.27 |
06/10/2021 | 2.23 |
06/17/2021 | 2.24 |
06/24/2021 | 2.34 |
07/01/2021 | 2.26 |
07/08/2021 | 2.20 |
07/15/2021 | 2.22 |
07/22/2021 | 2.12 |
07/29/2021 | 2.10 |
08/05/2021 | 2.10 |
08/12/2021 | 2.15 |
08/19/2021 | 2.16 |
08/26/2021 | 2.17 |
09/02/2021 | 2.18 |
09/09/2021 | 2.19 |
09/16/2021 | 2.12 |
09/23/2021 | 2.15 |
09/30/2021 | 2.28 |
10/07/2021 | 2.23 |
10/14/2021 | 2.30 |
10/21/2021 | 2.33 |
10/28/2021 | 2.37 |
11/04/2021 | 2.35 |
11/10/2021 | 2.27 |
11/18/2021 | 2.39 |
11/24/2021 | 2.42 |
12/02/2021 | 2.39 |
12/09/2021 | 2.38 |
12/16/2021 | 2.34 |
12/23/2021 | 2.30 |
12/30/2021 | 2.33 |
01/06/2022 | 2.43 |
01/13/2022 | 2.62 |
01/20/2022 | 2.79 |
01/27/2022 | 2.80 |
02/03/2022 | 2.77 |
02/10/2022 | 2.93 |
02/17/2022 | 3.15 |
02/24/2022 | 3.14 |
03/03/2022 | 3.01 |
03/10/2022 | 3.09 |
03/17/2022 | 3.39 |
03/24/2022 | 3.63 |
03/31/2022 | 3.83 |
04/07/2022 | 3.91 |
04/14/2022 | 4.17 |
04/21/2022 | 4.38 |
04/28/2022 | 4.40 |
05/05/2022 | 4.52 |
05/12/2022 | 4.48 |
05/19/2022 | 4.43 |
05/26/2022 | 4.31 |
